|
| N 27 | Ефимов В. А. - Экономические аспекты демографической политики |
| N 27 | Аралбаева Г. Г. - Оценка качества жизни населения муниципального образования (на материале Оренбургской области) |
| N 28 | Миронов В. С. - Методика оценки эффективности программно-целевого подхода в управлении экономикой региона |
| N 28 | Ложко В. В. - Теоретические основания формирования человеческого капитала как главного ресурса регионального социально-экономического развития |
| N 28 | Суслова Ю. Ю. - Качество жизни населения как комплексный показатель оценки рыночной инфраструктуры города |
| N 28 | Ряховская А. Н., Арсенова Е. В. - Обеспечение населения социально-значимыми услугами |
| N 29 | Косьмина Е. А., Кукель Е. П., Александрова Е. С. - Проблемы трансформации богатства Сибири в благополучие ее народа |
| N 30 | Ложко В. В. - Ценностно-целевые подходы сферного инновационного управления социально-экономической системой |
| N 30 | Константинова Н. Н., Котенков А. В. - Оценка эффективности мероприятий, реализуемых в рамках системы социальной защиты детей, попавших в социально-опасное положение |
| N 32 | Черкасов П. С., Ложко В. В. - Подходы к формированию концепции здорового жилья в индустрии жилищного строительства российских регионов |
| N 34 | Белоусов В. И., Белоусов А. В. - О роли технологического фактора bи модернизации отечественной экономики в преодолении экономического кризиса |
| N 35 | Кундакчян Р. М. - Система экономических интересов среднего класса в концепции повышения качества жизни населения |
| N 35 | Печаткин В. В., Перфилов В. А. - Теоретические и методические аспекты оценки конкурентоспособности регионов России |
| N 35 | Дегтерева В. А. - К вопросу о согласовании инвестиционных приоритетов развития сферы сервиса в кризисной экономике |
| N 36 | Ложко В. В. - Современные подходы к формированию качества жизни населения и человеческого капитала в национальной и региональной экономике |
| N 39 | Рышкус В. В. - Новый критерий качества жизни в стратегии развития России |
| N 42 | Куликова Т. А. - Особенности взаимосвязи культуры труда и качества жизни |
| N 43 | Кормановская И. Р., Бернасовская Л. И., Птицина Е. В. - Моделирование сценария демографического развития Новгородской области до 2030 года |
| N 44 | Подачина Л. И., Суслова Ю. Ю. - Современные подходы к классификации и оценке услуг, влияющих на параметры качества жизни |
| N 44 | Прохорова Н. В. - Ожидаемая продолжительность жизни как комплексный показатель качества жизни населения сельской местности |
| N 49 | Шавшуков В. М., Гусина Е. М. - Россия в глобальной экономике: десять лет спустя |
| N 52 | Иванов С. А., Ложко В. В. - Механизмы регулирования трансформационных процессов в социальном пространстве регионов России (часть 1) |
| N 52 | Турантаев С. Г. - Анализ уровня комфортности жилищного фонда районов Республики Саха (Якутия) |
| N 53 | Иванов С. А., Ложко В. В. - Механизмы регулирования трансформационных процессов в социальном пространстве регионов России (часть II) |
| N 53 | Раст Д. В. - Муниципальное управление развитием сельских территорий региона |
| N 53 | Прохорова Н. В. - Газификация и социальная безопасность населения села |
| N 54 | Суслова Ю. Ю., Алешина О. Г. - Влияние инфраструктуры региона на качество жизни населения |
| N 54 | Попов А. А., Мыреев А. Н., Сергеева В. В., Федорова С. В. - Проблемы перспективного развития Крайнего Севера |
| N 54 | Суслова Ю. Ю., Подачина Л. И. - Развитие услуг общественного питания как фактора повышения качества жизни населения |
| N 55 | Кислицына О. А. - Новый подход к измерению качества жизни - индекс социального прогресса: место России в мировом рейтинге |
| N 59 | Кислицына О. А. - Новое глобальное движение: измерение прогресса и качества жизни (благополучия) |
| N 63 | Лебедин Н. Ю. - Экономическое благополучие и проблема его обеспечения в современной России |
| N 65 | Парпиева Н. Р. - Первичные индикаторы социально-экономической модернизации Кыргызской Республики |
| N 66 | Дудник А. В., Марфицын С. В. - Жилищно-строительный кооператив как инструмент решения жилищной проблемы на селе |
| N 67 | Кислицына О. А. - Международный опыт измерения качества жизни (благополучия) детей |
| N 68 | Евразийская интеграция: проблемы и пути решения.
Материалы круглого стола, прошедшего в МГУ им. М.В. Ломоносова 30 мая 2018 г. |
| N 69 | Сукнёва С. А., Семёнова Е. Н. - Мониторинг качества жизни в муниципальных образованиях: доходы населения, занятость |
| N 71 | Ямщикова Т. Н., Лукьянчикова Т. Л., Кучерук Д. О. - Аналитический обзор социальных критериев экономической безопасности Центрального Федерального округа |
| N 71 | Акимова О. Е., Волков С. К. - Анализ особенностей реализации концепции «умный город» в хозяйственно-экономической практике зарубежных стран |
| N 72 | Ишназаров Д. У., Ишназарова З. М., Хасанова Р. Ф. - Проблема миграции населения из территорий развития горнорудной промышленности: экологический аспект |
| N 73 | Ушакова Т. Н., Зыкова Н. В., Пашина Т. Н. - Сравнительный анализ индекса развития человеческого потенциала в Архангельской области как интегрального показателя оценки качества жизни |
| N 74 | Христолюбова Н. Е. - О роли ЕАЭС в изменении качества жизни и обеспечении безопасности стран-участниц в условиях интенсивного распространения научно-технологического прогресса |
| N 83 | Черенков В. И., Таничев А. В. - Улучшение качества жизни как результат становления культуры ответственного потребления |
| N 84 | Таничев А. В. - Внедрениe модели ответственного потребления — основа улучшения качества жизни |
| N 86 | Карпова С. В., Васильев А. Ю. - Влияние управленческих факторов на ответственное потребление при реализации национальных проектов |
| N 94 | Никоноров С. М., Алибасов М. Л., Сардарлы А. Н., Ефрем Р. Н. - Внедрение «зеленых» зданий в экономику Сингапура |